Газові пальники Low NOx FBR
	  Газові пальники Low NOx виробництва компанії F.B.R. (Італія) двоступеневі прогресивні (мале-велике горіння) і модулюючі (повне PID модулювання) з додаванням модуляційного комплекту з фідером.
	Низькі викиди сертифіковані відповідно до норми CE 676 клас 3 (NOx <80 мг / кВт * год, CO <60 мг / кВт * год). Литий алюмінієвий корпус, вентилятор високого тиску, головка горіння з підвищеною стабільністю горіння, захисна кришка з шумоізолюючої кришкою.
	Електронний блок управління MPA22 з мікропроцесором і двома сервомоторами для регулювання повітря і газу. Інтерактивний LCD дисплей для настройки та eBUS з'єднання. Забезпечені функцією тестування клапанів.
	Діапазон потужностей Low NOx пальників від 35 кВт до 7,5 МВт. При одноступеневому режимі регулювання можуть працювати пальники з максимальною потужністю до 245 кВт, від 35 кВт до 1,5 МВт - при двоступеневому, від 93 кВт до 7,5 МВт - при прогресивному / модулюючому.
Основні переваги Low NOx FBR:
- 
		сучасний дизайн, компактна конструкція;
- 
		безшумність;
- 
		екологічність (Low NOx Class 3);
- 
		збірка Італія;
- 
		комплектуючі виробляються в Італії або Німеччині;
- 
		просте регулювання без використання інструментів.
	Основні технічні характеристики пальників
	LOW NOx CLASS 3 EN676 _ NOx<80mg/KWh
| 
						Модель | 
						Потужність, 
						кВт | 
						Каталог, | |
| 
						Min. | 
						Max. | ||
| 
						Одноступеневі | |||
| 
						GAS X 3 CE-LX TC | 
						69,8 | 
						174 | |
| 
						GAS X 3 CE-LX TL | |||
| 
						GAS X 4 CE-LX TC | 
						104 | 
						245 | |
| 
						GAS X 4 CE-LX TL | |||
| 
						Двоступеневі | |||
| 
						GAS X 3/2 CE-LX TC | 
						34,9 / 69,8 | 
						174 | |
| 
						GAS X 3/2 CE-LX TL | |||
| 
						GAS X 4/2 CE-LX TC | 
						52,3 / 104 | 
						245 | |
| 
						GAS X 4/2 CE-LX TL | |||
| 
						GAS X 5/2 CE-LX TC | 
						69,8 / 151 | 
						349 | |
| 
						GAS X 5/2 CE-LX TL | |||
| 
						GAS XP 60/2 CE-LX TC | 
						151 / 232 | 
						550 |  Завантажити | 
| 
						GAS XP 60/2 CE-LX TL | |||
| 
						GAS P 100/2 CE-LX TC | 
						155 / 465 | 
						990 | |
| 
						GAS P 100/2 CE-LX TL | |||
| 
						GAS P 150/2 CE-LX | 
						267 / 814 | 
						1511 | |
| 
						GAS P 150/2 CE-LX | |||
| 
						Прогресивно-модулюючі | |||
| 
						GAS X 3/M CE-LX TC | 
						34,9 / 69,8 | 
						174 | |
| 
						GAS X 3/M CE-LX TL | |||
| 
						GAS X 4/M CE-LX TC | 
						52,3 / 104 | 
						245 | |
| 
						GAS X 4/M CE-LX TL | |||
| 
						GAS X 5/M CE-LX TC | 
						69,8 / 151 | 
						349 | |
| 
						GAS X 5/M CE-LX TL | |||
| 
						GAS XP 60/M CE-LX TC | 
						151 / 232 | 
						550 | |
| 
						GAS XP 60/M CE-LX TL | |||
| 
						GAS P 100/M CE-LX TC | 
						155 / 465 | 
						990 | |
| 
						GAS P 100/M CE-LX TL | |||
| 
						GAS P 150/M CE-LX TC | 
						267 / 814 | 
						1511 | |
| 
						GAS P 150/M CE-LX TL | |||
| 
						GAS P 190/M CE-LX TL MEC | 
						349 / 1046 | 
						2209 | |
| 
						GAS P 190/M CE-LX TL EL | |||
| 
						GAS P 250/M CE-LX TL MEC | 
						465 / 1163 | 
						2907 | |
| 
						GAS P 250/M CE-LX TL EL | |||
			Умовні позначення:
		
			1) TL - довга полум'яна труба, TC - коротка полум'яна труба
		
			2) / 2 - двоступеневі пальники, / M - плавно-двоступеневі або модулюючі пальники
		
			3) CE - варіант газової арматури, що використовується для пальників <1,2 МВт (не має пристрою контролю
		
			герметичності та реле максимального тиску газу.).
		
			4) CE-CT - варіант газової арматури, що використовується для пальників> 1,2 МВт (включає пристрій контролю
		
			герметичності та реле максимального тиску газу.).
		
			5) MEC - механічне регулювання, EL - електронна модуляція.
		Документація
		З цим товаром також купують
	
	Купити газові пальники Low NOx FBR з можливою доставкою по м.Києву, а також транспортними перевізниками в будь-який регіон України: Вінниця, Дніпро, Донецьк, Житомир, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Миколаєв, Кривий Ріг, Луганськ, Львів, Миколаїв, Одеса, Полтава, Рівне, Суми, Тернопіль, Черкаси, Чернігів, Чернівці, Харків, Херсон, Хмельницький та інші регіони.


 
   
  
   
 









